ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Maxbright |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | รุ่น:OF550EDCL-VW-4 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าฝ้ายมุกดูดซับแรงกระแทก + บรรจุภัณฑ์กล่อง + พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 5~6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุด / เดือน |
ประเภทแผง: | a-Si Active Matrix TFT-LCD | ปณิธาน: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
ความสว่าง: | 1800 - 2000 นิต | อินเตอร์เฟซ: | HDMI, DVIin/DVIout + RS232in/RS232out |
แสงสูง: | ผนังวิดีโอขอบจอแคบพิเศษ,จอแสดงผลขอบจอแคบสุด |
แม็กซ์ไบรท์ 2 x 2ความสว่างสูงผนังวิดีโอขนาด 55"โมดูล
LED Array Backlight Enhanced
รุ่น:OF550EDCL-VW-4
คุณสมบัติ:
จอภาพ Active Matrix TFT-LCD, กรอบช่อง Super Narrow
ความสว่างสูง 1800 nits, แสงแดดที่มองเห็นได้
สูงสุด 1920 x 1080ปณิธาน
อัตราส่วนภาพ: 16:9, โหมดแนวนอน
มุมมองภาพกว้าง 178 องศา (L/R/U/D)
ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง -10 ~ 50oค
ตัวควบคุมวิดีโอวอลล์ในตัว, อินพุตหลายตัว
การออกแบบตู้พิเศษสำหรับการก่อสร้าง Video Wall
หลักสเพ็คสจาก 55” ความสว่างสูงโมดูลวิดีโอวอลล์
ประเภทแผง | a-Si แอกทีฟแมทริกซ์ TFT-LCD | |
พื้นที่ใช้งาน | 1209.6(สูง) x 680.4(V) มม. การวางแนวนอน | |
ความละเอียดดั้งเดิม | การจัดแถบ RGB 1920 x 1080 | |
PIXEL PITCH | 0.5415(สูง) x 0.5415(V) มม. | |
สี | 1.07 พันล้าน 10 บิต | |
ความถี่แนวนอน | 65KHz ~ 70KHz | |
ความถี่แนวตั้ง | 47Hz ~ 53Hz(DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz(NTSC) | |
ความสว่าง | 1800-2000cd/m2, LED Backlight Enhanced | |
อัตราส่วนความคมชัด | 1400:1 อัตราความคมชัดแบบไดนามิก: 8000:1 | |
DIMMING | ลดแสงอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับแสงสำหรับทั้งระบบ | |
มุมมอง | 89/89/89/89 | |
เวลาตอบสนอง | ปกติ 12 มิลลิวินาที | |
อินเตอร์เฟซ | VGA, AV, HDMI, DVI-IN และ DVI-OUT | |
ผู้ควบคุม | ตัวควบคุมวิดีโอวอลล์ในตัว รุ่น Daisy Chain | |
รีโมท | รองรับคุณสมบัติ OSD เต็มรูปแบบผ่าน RS232-in & RS232-out | |
แรงดันใช้งาน | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | |
การใช้พลังงาน | 460W สำหรับ 1800 nits, 510W สำหรับ 2000 nits | |
โหมดสแตนด์บาย | 5 วัตต์หรือน้อยกว่า | |
เครื่องประดับ | สายไฟ AC, DVI, VGA, สาย RS232 x 1 | |
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ||
ปฏิบัติการ | ซอฟต์แวร์ Video Wall Management รุ่น Win OS | |
กรอบ AA | 3.4mm --- 1.9mm, ทั้งหมด 5.3mm | |
มิติ น้ำหนัก |
1215.2(H) x686.0(V) x 100(D) มม. สำหรับโมดูล ประมาณ 35 กก.รวมหน่วยพลังงานในตัว |
|
การติดตั้ง | 600 X400 มม. VESA STD | |
คูลลิ่ง | โดยพัดลมระบายความร้อนและเซ็นเซอร์อุณหภูมิควบคุมอัตโนมัติ | |
ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน -10-45oค | |
,อุณหภูมิกว้าง-30-50oค (ตัวเลือก) | ||
ความชื้นในการทำงาน 10%-85% | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -30-60oค | ||
เก็บความชื้น 5%-90% | ||
รับประกัน | หนึ่งปี |